<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webtipps</title>
	<atom:link href="http://tipps.tec-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tipps.tec-online.de</link>
	<description>Online Internet Tipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 11:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein umfassendes Sortiment von Reinigungsprodukten</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/ein-umfassendes-sortiment-von-reinigungsprodukten.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/ein-umfassendes-sortiment-von-reinigungsprodukten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenträger-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenleser-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächen-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur-Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon Handy-Reinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
Reinigungsprodukte für die Reinigung von PC, Arbeitsplatz, Büroequipment und Multimedia
Das Produktsortiment wurde von der Forschungsabteilung speziell entwickelt, um die persönliche Gesundheit von Büro-Angestellten zu schützen und allgemeine Reinigungslösungen zu finden, die Arbeitskraft und Ausrüstung auf dem höchsten Stand zu halten. Alle Produkte sind zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2000 und wenn nicht anders angegeben, nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tipps.tec-online.de/wp-content/uploads/2010/02/CW-LFC000-150x150.jpg" alt="Reinigungsprodukte" title="Reinigungsprodukte" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" /><br />
<h3><a href="http://www.tonertrend.de/Reinigung-undamp--Pflege_c500000001.html">Reinigungsprodukte</a> für die Reinigung von PC, Arbeitsplatz, Büroequipment und Multimedia</h3>
<p>Das Produktsortiment wurde von der Forschungsabteilung speziell entwickelt, um die persönliche Gesundheit von Büro-Angestellten zu schützen und allgemeine Reinigungslösungen zu finden, die Arbeitskraft und Ausrüstung auf dem höchsten Stand zu halten. Alle Produkte sind zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2000 und wenn nicht anders angegeben, nicht brennbare Materialien verwendet.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/Bildschirm-Reinigung_c500000008.html">Bildschirm-Reinigung</a><br />
Durch Staub, Schmutz und Fettrückstände verschmutzte Bildschirme verursachen nicht nur Ermündung der Augen und Faltenentstehung im Augenbereich, sondern auch Kopfschmerzen. Durch die Verwendung von Bildchirm-Reinigungsprodukten können Sie sich selbst schützen.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000002_Datentraeger-Reinigung.html">Datenträger-Reinigung</a><br />
CD/DVD Disk reinigt die optische Linse. Somit verlängern Sie die Lebensdauer der optischen Linse und gleichzeitig gewährleisten Sie die Klang- und Datenqualität.<br />
<span id="more-41"></span></p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000003_Drucker-Reinigung.html">Drucker-Reinigung</a><br />
Eizigartiges Reinigungsproduktsortiment wurde speziell für professionelle Wartungsingeniuere oder den technisch versierten Anwender entwickelt. Das Büroequipement &#8211; Drucker, Kopierer, Faxgerät, Scanner, usw. &#8211; bleibt in betribsfähigen Zustand.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000011_Kamera-Reinigung.html">Kamera-Reinigung</a><br />
Praktische antibakterielle Reinigungsprodukte für jeden Kamerainhaber geeignet. So beseitigen Sie sicher Schmutz, Staub oder Fettrückstände aus Objektivlinsen, Kameradisplays und Kameragehäuse.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000009_Kartenleser-Reinigung.html">Kartenleser-Reinigung</a><br />
Die unkodierten Reinigungskarten sind für Durchzugs-Magnetkartenlesegeräte und die kodierten Reinigungskarten für Einzugs-Magnetkartenlesegeräte geeignet. Sie dienen zur Reinigung und Erhaltung der Betriebstätigkeit von diesen magnetischen Kartenlesegeräten. Zu diesen Magnetkartenlesegeräten gehören Chip- und PIN-Automaten, Geldautomaten, Kassengeräte (Supermärkte, Restaurants, Tankstellen, alle Geschäfte, die Karten akzeptieren), Parkhausautomaten, Keycard-Lesegeräte in Hotels.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000004_Oberflaechen-Reinigung.html">Oberflächen-Reinigung</a><br />
Die Produktgruppe aus sorgfältig ausgewählten Oberflächenreinigern ist für die effiziente uns sichere Anwendung auf allen Arten von Kunststoff und Gehäusen bestimmt. Diese Produkte garantieren nicht nur eine rein aussehende Oberfläche, sondern auch ein bakterienfreies und hygienisches Büro und Arbeitstisch.</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000005_Tastatur-Reinigung.html">Tastatur-Reinigung</a><br />
Um Staub, Krümmel oder Schmutz von den Tasten oder aus den Zwischenräumen zu entfernen eignen sich hervorragen Reinigungsstäbchen oder Reinigungstücher und Druckluftsprays. Sie erhalten ein perfektes Ergebnis!</p>
<p><a href="http://www.tonertrend.de/index.php?cat=c500000006_Telefon-undamp--Handy-Reinigung.html">Telefon und Handy-Reinigung</a><br />
Telefone, Mobiltelefone und Headsets können Bakterien an Ohren und Mund bringen und somit eine Tür für Infektionen öffnen. Unsere Produkte sind alle antibakteriell, sie reinigen und desinfizieren Ihr Gerät und halten es sauber und hygienisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/ein-umfassendes-sortiment-von-reinigungsprodukten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Fenster als Investition in die Zukunft</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/hightech-fenster-als-investition-in-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/hightech-fenster-als-investition-in-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmwert]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Fenter]]></category>
		<category><![CDATA[Fenterbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Kältebrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Provile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hochfeste Materialien bei Fenstern, die sich ähnlich wie im Autorennsport und in der Flugzeugindustrie schon fest etabliert haben, kommen jetzt auch im neuesten Fensterbau zum Einsatz und zwar die faserverstärkte Hightech-Werkstoffe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tipps.tec-online.de/wp-content/uploads/2009/03/energiesparfenster-30760djd-150x117.jpg" alt="Energiesparfenster" title="Energiesparfenster" width="150" height="117" class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" />(djd). Hochfeste Materialien, die sich im Autorennsport und in der Flugzeugindustrie schon fest etabliert haben, kommen jetzt auch im Fensterbau zum Einsatz: faserverstärkte Hightech-Werkstoffe, die in puncto Dämmwert, Stabilität und Haltbarkeit nicht zu übertreffen sind. Eine neuartige Profilkonstruktion von rekord Fenster und Türen etwa benötigt keine Stahlarmierungen mehr, die bislang als Kältebrücken die größten energetischen Schwachstellen vieler Fenster bildeten. <span id="more-38"></span></p>
<p>Hohes Sparpotenzial bei den Heizkosten</p>
<p>So erreicht bereits die Standardausführung der &#8220;quadro blue&#8221;-Fenster einen Wärmedämmwert (U-Wert) von 1,3 (gemessen in Watt je Quadratmeter und Kelvin: W/m2K). Werden zusätzlich spezielle Wärmeschutzgläser eingebaut, sinkt der Wärmeverlust weiter und die Fenster erreichen einen U-Wert von nur noch 0,7. Dadurch liegen sie sogar unter Passivhausniveau und werden auch künftigen Verschärfungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und weiteren gesetzlichen Regelungen gerecht, die ab 2012 greifen sollen. Für einen Hausbesitzer bedeutet der Fensteraustausch eine erhebliche Senkung der Heizkosten. Rund 1.000 Liter Heizöl spart ein Einfamilienhaus mit etwa 30 m² Fensterfläche jährlich, wenn ältere Fenster mit einem typischen Wärmedämmwert von 3,0 gegen die hochdämmenden Hightech-Fenster ausgetauscht werden. Da der Gesetzgeber die Hausbesitzer bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen mit Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten unterstützt, rechnet sich die Fenstererneuerung schon nach wenigen Jahren (Informationen: www.rekord-online.de/quadroblue). Die besondere Langlebigkeit macht &#8220;quadro blue&#8221;-Fenster zusätzlich zu einer sinnvollen Investition in die Zukunft.</p>
<p>Durch ihre besondere Stabilität bieten die Fenster wirkungsvollen Einbruchschutz und bereits in der Standardausführung eine erhöhte Basissicherheit durch das bewährte Sicherheitspaket des schleswig-holsteinischen Herstellers. Je nach Bedarf können die Fenster mit weiteren Ausstattungsdetails bis zur Widerstandsklasse 2 aufgerüstet werden.<br />
Foto: djd/rekord Fenster und Türen</p>
<p>Tipp: Weitere <a href="http://www.stromspartrend.de">Energiespartipps</a> findet man bei Stromspartrend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/hightech-fenster-als-investition-in-die-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP LaserJet P1006</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/hp-laserjet-p1006.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/hp-laserjet-p1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[LaserJet]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Der leistungsstarke HP LaserJet mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hohe Druckgeschwindigkeiten und eine geringere Wartezeit bei der Ausgabe der ersten Seite durch Instant-on-Technologie sorgen für einen effektiveren Druck. Das elegante, kompakte Design eignet sich für jeden Schreibtisch.

Technische Daten: HP LaserJet P1006 &#8211; Drucker &#8211; S/W &#8211; Laser &#8211; A4 &#8211; 1200 dpi x 1200 dpi &#8211; bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der leistungsstarke HP LaserJet mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hohe Druckgeschwindigkeiten und eine geringere Wartezeit bei der Ausgabe der ersten Seite durch Instant-on-Technologie sorgen für einen effektiveren Druck. Das elegante, kompakte Design eignet sich für jeden Schreibtisch.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Technische Daten: HP LaserJet P1006 &#8211; Drucker &#8211; S/W &#8211; Laser &#8211; A4 &#8211; 1200 dpi x 1200 dpi &#8211; bis zu 16 Seiten/Min. &#8211; Kapazität: 150 Blätter &#8211; USB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/hp-laserjet-p1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium Foto und Dokumentendrucker Canon PIXMA iP4500</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/premium-foto-und-dokumentendrucker-canon-pixma-ip4500.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/premium-foto-und-dokumentendrucker-canon-pixma-ip4500.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodruck]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Singel Ink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/premium-foto-und-dokumentendrucker-canon-pixma-ip4500.html</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Premium Foto- und Dokumentdrucker bietet Besitzern einer guten Digitalkamera zusätzliche Funktionen und Qualität zu einem unschlagbaren Preis. Drucken Sie, was Sie möchten und wie Sie möchten &#8211; mit hoher Geschwindigkeit und außergewöhnlichen Ergebnissen.
Günstige Drucker und Verbrauchsmaterial findet man in unserem CompuWelt Shop!

Gute Qualität beim Fotodruck
Sie erhalten Fotos in überragender Druckqualität mit hoher Detailgenauigkeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Premium Foto- und Dokumentdrucker bietet Besitzern einer guten Digitalkamera zusätzliche Funktionen und Qualität zu einem unschlagbaren Preis. Drucken Sie, was Sie möchten und wie Sie möchten &#8211; mit hoher Geschwindigkeit und außergewöhnlichen Ergebnissen.</p>
<p>Günstige Drucker und Verbrauchsmaterial findet man in unserem <a href="http://www.compuwelt-shop.de">CompuWelt Shop</a>!<br />
<span id="more-36"></span></p>
<p><strong>Gute Qualität beim Fotodruck</strong><br />
Sie erhalten Fotos in überragender Druckqualität mit hoher Detailgenauigkeit und sanften Farbstufen, dank der nur bis zu einem Picoliter feinsten Tintentröpfchen und der hohen Druckauflösung von maximal 9.600 x 2.400 dpi.</p>
<p>Zu dem Single Ink-System mit 5 Tintentanks gehört eine farbstoffbasierte schwarze Tinte, die für eine besonders intensive Farbtiefe und scharfe Kontraste der Fotos sorgt. Drucken von randlosen Fotos im Format 10 x 15 in nur ca.21 Sekunden im Standardmodus*. Foto-Direktdruck über den PictBridge-Anschluss der Digitalkamera oder des Camcorders. Die automatische Bildkorrektur optimiert Ihre Fotos auf Wunsch automatisch. Die Bildbearbeitungssoftware bietet zudem Rote-Augen-Korrektur und Hauttonkorrektur. ChromaLife100** sorgt für brillante, langlebige Fotoprints, die für eine Dauer von bis zu 100 Jahren archiviert werden können.</p>
<p><strong>Günstiger genauer Dokumentdruck</strong><br />
Perfektes Drucken von Dokumenten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 31 Seiten/Minute (Schwarzweiß) oder 24 Seiten/Minute (Farbe), ein- oder doppelseitig. Egal ob Hausaufgaben, Büroarbeit, Wochenendarbeit oder Webseiten – dieser Drucker eignet sich für alle Aufgaben.</p>
<p><strong>Druckqualität auch auf CD und DVD</strong><br />
Gestalten Sie Ihre ganz persönlichen (mit Tinte bedruckbaren) CDs, indem Sie direkt auf geeignete CD-Oberfläche drucken. Die Software zum Bedrucken von CD-Etiketten sorgt für umfangreiche Layoutmöglichkeiten mit Text und Bildern.</p>
<p><strong>Natürlich mit Single Ink-Technologie</strong><br />
Alle fünf Single Ink-Tintentanks können einzeln ausgetauscht werden. Dies führt zu einer optimalen Nutzung der Tinten und senkt den Kostenaufwand. Eine intelligente LED blinkt, wenn die Farbe zur Neige geht oder ersetzt werden muss.</p>
<p><strong>Effizienz durch doppelseitiges Drucken</strong><br />
Mit der Funktion für automatisches doppelseitiges Drucken reduzieren Sie die Papierkosten. Der PIXMA iP4500 verfügt zusätzlich zum hinteren Papiereinzug (für maximal 150 Blatt) über eine Papierkassette, für maximal 150 Blatt. So kann man auch z.B. gleichzeitig Normalpapier und Fotopapier bevorraten. Die Software MP Navigator EX (für Mac OS X online erhältlich) vereinfacht sämtliche Arbeitsschritte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/premium-foto-und-dokumentendrucker-canon-pixma-ip4500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Largeformat Drucker</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/largeformat-drucker.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/largeformat-drucker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Largeformat]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Trial Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/largeformat-drucker.html</guid>
		<description><![CDATA[Jedem Largeformat Drucker liegt künftig ein „Professional Media Trial Pack“ bei, das neben Informationen über die neuen Largeformat Drucker auch jeweils ein A3+ Blatt folgender Medien enthält:


 Premium Glossy Photo Paper 250
 Premium Semi Gloss Photo Paper 250
 Premium Luster Photo Paper 260
 Enhanced Matte Paper
 Enhanced Matte Poster Board for Epson
 Watercolor Paper – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedem Largeformat Drucker liegt künftig ein „Professional Media Trial Pack“ bei, das neben Informationen über die neuen Largeformat Drucker auch jeweils ein A3+ Blatt folgender Medien enthält:<br />
<span id="more-35"></span></p>
<ul>
<li> Premium Glossy Photo Paper 250</li>
<li> Premium Semi Gloss Photo Paper 250</li>
<li> Premium Luster Photo Paper 260</li>
<li> Enhanced Matte Paper</li>
<li> Enhanced Matte Poster Board for Epson</li>
<li> Watercolor Paper – Radient White</li>
<li> Velvet Fine Art Paper</li>
<li> Water Resistance Matte Canvas for Epson</li>
<li> Die Promotion ist für folgende Drucksysteme verfügbar:</li>
<li> Epson Stylus Pro 3800</li>
<li> Epson Stylus Pro 4400/4450/4800/4880</li>
<li> Epson Stylus Pro 7400/7450/7800/7880</li>
<li> Epson Stylus Pro 9400/9450/9800/9880</li>
<li> Epson Stylus Pro 11880</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/largeformat-drucker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate, Volumen- oder Zeittarif?</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/flatrate-volumen-oder-zeittarif.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/flatrate-volumen-oder-zeittarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeittarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/flatrate-volumen-oder-zeittarif.html</guid>
		<description><![CDATA[Flatrate, Volumen- oder Zeittarif? Wer einen DSL-Anschluss besitzt, kann heute problemlos den Anbieter und den Tarif vergleichen, der dem ganz persönlichen Surfverhalten am besten entspricht. Ganz anders die Situation im Gesundheitswesen: Der Leistungskataloge der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wird weitgehend von dem Gesetzgeber bestimmt &#8211; sogar Kürzungen sind jederzeit möglich.

Wer jedoch aktiv vorsorgt und zudem noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tipps.tec-online.de/wp-content/uploads/2007/11/leistung-krankenversicherung.thumbnail.jpg" alt="Krankenversicherun" align="left" hspace="5" vspace="5" />Flatrate, Volumen- oder Zeittarif? Wer einen DSL-Anschluss besitzt, kann heute problemlos den Anbieter und den Tarif vergleichen, der dem ganz persönlichen Surfverhalten am besten entspricht. Ganz anders die Situation im Gesundheitswesen: Der Leistungskataloge der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wird weitgehend von dem Gesetzgeber bestimmt &#8211; sogar Kürzungen sind jederzeit möglich.</p>
<p><span id="more-34"></span><br />
Wer jedoch aktiv vorsorgt und zudem noch jung und gesund ist, nimmt kaum Leistungen in Anspruch, muss aber dennoch den hohen Beitragssatz bezahlen. Bei einem möglichen Wechsel in die private Krankenversicherung lässt sich meist eine Menge Geld sparen, da es hier oftmals individuelle Leistungspakete gibt.<br />
So bietet zum Beispiel die Allianz Private Krankenversicherung unter dem Namen AktiMed ab sofort neue, übersichtliche Tarife in der Krankenvollversicherung an: Der Tarif AktiMed-Start kostet für einen gesunden 35-jährigen Mann rund 170 Euro im Monat und ist damit vor allem für preisbewusste Einsteiger oder Existenzgründer geeignet. Später kann man unter bestimmten Voraussetzungen ohne neue Gesundheitsprüfung in einen anderen Tarif wechseln. Die Serie umfasst fünf Tarifvarianten in drei klar unterschiedenen Leistungsniveaus. Ein attraktives Bonusprogramm mit einer erfolgsabhängigen Rückerstattung von bis zu 25 Prozent des Jahresbeitrages rundet das Angebot ab. Foto/Quelle: djd/Allianz Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/flatrate-volumen-oder-zeittarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnstreiks in vielen Regionen</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/bahnstreiks-in-vielen-regionen.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/bahnstreiks-in-vielen-regionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 07:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/bahnstreiks-in-vielen-regionen.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem eingeschränkten Nahverkehrsangebot müssen Pendler aufgrund der erneuten Lokführerstreiks rechnen. Knapp die Hälfte der S-Bahnen fährt nicht, auch der Zugverkehr fährt nur eingeschränkt. Die Linie 1 zwischen Osterburken und Kaiserslautern, die 2 zwischen Heidelberg und Neustadt und die 3 zwischen Karlsruhe und Germersheim verkehren alle Stunde, lediglich zwischen Bruchsal und Germersheim fahren keine Züge, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tipps.tec-online.de/wp-content/uploads/2007/10/abiword.png" title="Bahnstreik" alt="Bahnstreik" align="left" hspace="5" vspace="5" />Mit einem eingeschränkten Nahverkehrsangebot müssen Pendler aufgrund der erneuten Lokführerstreiks rechnen. Knapp die Hälfte der S-Bahnen fährt nicht, auch der Zugverkehr fährt nur eingeschränkt. <span id="more-31"></span>Die Linie 1 zwischen Osterburken und Kaiserslautern, die 2 zwischen Heidelberg und Neustadt und die 3 zwischen Karlsruhe und Germersheim verkehren alle Stunde, lediglich zwischen Bruchsal und Germersheim fahren keine Züge, hier helfen aber Ersatzbusse aus. Auch die Regionalbahn zwischen Karlsruhe und Neustadt entfällt in den Morgenstunden, aber hier können Pendler auf den Regionalexpress ausweichen. Die Regionalbahnen nach Lauterbourg und Wissembourg fahren uneingeschränkt. Der Werksverkehr der BASF rollt hingegen ungehindert.</p>
<p>Webtipp:  Mit einer <a href="http://www.stickser.info/out/9" title="Sprachreise Spanisch" target="_blank">Sprachrundreise</a> erhältst du die tolle Chance mit deinem Lehrer und anderen Mitreisenden das Land zu erleben und dabei eine Fremdsprache zu lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/bahnstreiks-in-vielen-regionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkumulatoren garantieren höchste Zyklenfestigkeit</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/akkumulatoren-garantieren-hochste-zyklenfestigkeit.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/akkumulatoren-garantieren-hochste-zyklenfestigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/akkumulatoren-garantieren-hochste-zyklenfestigkeit.html</guid>
		<description><![CDATA[VdS-geprüften Akkumulatoren garantieren höchste Zyklenfestigkeit &#8211; bis zu 1000  Lade- und Entladezyklen können damit durchgeführt werden. Bevorraten Sie sich  jetzt mit leistungsfähigen Akkus!

Zyklenfestigkeit: Über 1000  Entlade- und Ladezyklen (abhängig von der durschnittlichen Entladetiefe).
VdS-Zulassung: Sämtliche  Akkumulatoren besitzen die neueste VdS-Zulassung der Klasse C.
Stand-by-Betrieb: Die zu  erwartende Lebensdauer im Stand-by-Betrieb beträgt ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VdS-geprüften Akkumulatoren garantieren höchste Zyklenfestigkeit &#8211; bis zu 1000  Lade- und Entladezyklen können damit durchgeführt werden. Bevorraten Sie sich  jetzt mit leistungsfähigen Akkus!</p>
<ul>
<li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Zyklenfestigkeit: Über 1000  Entlade- und Ladezyklen (abhängig von der durschnittlichen Entladetiefe).</font></li>
<li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">VdS-Zulassung: Sämtliche  Akkumulatoren besitzen die neueste VdS-Zulassung der Klasse C.</font></li>
<li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Stand-by-Betrieb: Die zu  erwartende Lebensdauer im Stand-by-Betrieb beträgt ca. 5 Jahre.</font></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tipps.tec-online.de/akkumulatoren-garantieren-hochste-zyklenfestigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In den Sitzen von Erntefahrzeugen steckt viel Technik</title>
		<link>http://tipps.tec-online.de/in-den-sitzen-von-erntefahrzeugen-steckt-viel-technik.html</link>
		<comments>http://tipps.tec-online.de/in-den-sitzen-von-erntefahrzeugen-steckt-viel-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipps.tec-online.de/in-den-sitzen-von-erntefahrzeugen-steckt-viel-technik.html</guid>
		<description><![CDATA[(djd/pt). Die Anforderungen an Mensch und Maschine waren in der Landwirtschaft schon immer sehr hoch. Für die Fahrer von Traktoren bedeutete dies in der Vergangenheit oft eine entbehrungsreiche und gesundheitlich belastende Tätigkeit &#8211; meist über viele Stunden am Tag bei Wind und Wetter. Diese alten Zeiten sind zum Glück vorbei, denn moderne Landwirte haben längst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tipps.tec-online.de/wp-content/uploads/2007/10/traktorsitz.jpg" title="Traktorsitze Traktoren" alt="Traktorsitze Traktoren" align="right" hspace="5" vspace="5" />(djd/pt). Die Anforderungen an Mensch und Maschine waren in der Landwirtschaft schon immer sehr hoch. Für die Fahrer von Traktoren bedeutete dies in der Vergangenheit oft eine entbehrungsreiche und gesundheitlich belastende Tätigkeit &#8211; meist über viele Stunden am Tag bei Wind und Wetter. Diese alten Zeiten sind zum Glück vorbei, denn moderne Landwirte haben längst auf aktuelle Hightech umgeschaltet. Zum Einsatz kommen nun Fahrzeuge, die mehr Technik bieten als manche Luxusautos.<span id="more-29"></span><br />
<strong>Mit GPS-Navigation in der Spur bleiben</strong></p>
